<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Төсвийн ил тод байдал</title>
	<atom:link href="http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iltod.gov.mn</link>
	<description>Төсвийн ил тод байдал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛТОЙ ХОЛБООТОЙ ОРЛОГЫН ТАЛААРХ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=782</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Төсвийн тодотголтой холбоотойгоор орлогын талаарх нэмэлт мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд:

Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийн мэдээлэл
Зэсийн үнийн төсөөллийн талаарх танилцуулга
Алтны олборлолт тушаалтын мэдээлэл
Эрдэнэт үйлдвэрээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /2003-2010 оны I улирлын байдлаар/
Бороо Гоулд компанийн алтны олборлолт, борлуулалт, татварыйн талаарх мэдээлэл /2004-2010 оны I улирлын байдлаар/
Цайрт минерал ХХК-ны төлсөн татварын мэдээ  /2005-2010 оны 3 сарын байдлаар/
Оюу толгой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Төсвийн тодотголтой холбоотойгоор орлогын талаарх нэмэлт мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийн мэдээлэл</li>
<li>Зэсийн үнийн төсөөллийн талаарх танилцуулга</li>
<li>Алтны олборлолт тушаалтын мэдээлэл</li>
<li>Эрдэнэт үйлдвэрээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /2003-2010 оны I улирлын байдлаар/</li>
<li>Бороо Гоулд компанийн алтны олборлолт, борлуулалт, татварыйн талаарх мэдээлэл /2004-2010 оны I улирлын байдлаар/</li>
<li>Цайрт минерал ХХК-ны төлсөн татварын мэдээ  /2005-2010 оны 3 сарын байдлаар/</li>
<li>Оюу толгой төслөөс төсөвт төвлөрүүлэх орлогын талаарх танилцуулга</li>
<li>ДНБ ба төсвийн орлогын талаарх мэдээлэл /2000-2010 оны байдлаар/</li>
<li>Өмч хувьчлалын орлогын талаарх мэдээлэл</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">10.  Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын талаар</p>
<p style="text-align: justify">11.  Татварын урьд оны өр, авлагын талаарх мэдээлэл</p>
<p style="text-align: justify">12.  Дотоодын архи, пиво, спиртийн үйлдвэрлэл, борлуултаас нэмэгдэх орлогын   талаарх мэдээлэл</p>
<p style="text-align: justify">13.  НӨАТ-ын буцаан олголтын талаарх мэдээлэл</p>
<p style="text-align: justify">14.  Газрын тосны экспортын орлогын талаарх мэдээлэл</p>
<p style="text-align: justify">15.  Гаалийн орлогын талаарх мэдээлэл</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Орлогын-талаарх-нэмэлт-мэдээлэл.pdf">Орлогын талаарх нэмэлт мэдээлэл</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2008-2009 ОНД ХИЙГДСЭН ЗУРАГ, ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=779</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулиар Сангийн сайдын багцад “Зург төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах” арга хэмжээнд 7.1 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан билээ. Зураг төсвийн ажлын жагсаалтанд оруулах яамдын саналыг авч нэгтгэхэд нийт 21.7 тэрбум төгрөгийн  санал ирүүлээд байна. Зураг төсвийн ажил 2008-2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулиар Сангийн сайдын багцад “Зург төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах” арга хэмжээнд 7.1 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан билээ. Зураг төсвийн ажлын жагсаалтанд оруулах яамдын саналыг авч нэгтгэхэд нийт 21.7 тэрбум төгрөгийн  санал ирүүлээд байна. <a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Зураг-төсвийн-ажил-2008-2009.pdf">Зураг төсвийн ажил 2008-2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД 1.5 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХУВЬ ХИШИГ ХҮРТЭЭХ ТУХАЙ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=776</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>
		<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Монгол Улсын УИХ-ын 2008 оны сонгуулиар улс төрийн намуудын зүгээс иргэн бүрт 1.0 сая төгрөг, 1.5 сая төгрөгийн хувь% хишиг хүртээх амлалтыг өгсөн билээ. Энэ амлалтыг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаар дараах танилцуулгыг бэлтгэв.
Хүний хөгжил сангийн тухай хууль: Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд Ерөнхий сайд болох үед хэлсэн үгэндээ “Нөхөн сэргээгдэхгүй нөөц баялгийг хүний нөөц болгон [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Монгол Улсын УИХ-ын 2008 оны сонгуулиар улс төрийн намуудын зүгээс иргэн бүрт 1.0 сая төгрөг, 1.5 сая төгрөгийн хувь% хишиг хүртээх амлалтыг өгсөн билээ. Энэ амлалтыг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаар дараах танилцуулгыг бэлтгэв.</p>
<p style="text-align: justify">Хүний хөгжил сангийн тухай хууль: Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд Ерөнхий сайд болох үед хэлсэн үгэндээ “Нөхөн сэргээгдэхгүй нөөц баялгийг хүний нөөц болгон хувиргах” тухай дурьдсан билээ. <a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/1.5-сая-төгрөгийн-хувь-хишиг-хүртээх-тухай.pdf">1.5 сая төгрөгийн хувь хишиг хүртээх тухай</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭ, 2011-2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=775</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>
		<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Монгол улсын 2011 оны төсвийн хүрээ, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөл болон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн   чиглэлийн уялдаа холбоог хүснэгтээр харуулав. Төсвийн хүрээ, төсөөлөл, үндсэн чиглэл
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Монгол улсын 2011 оны төсвийн хүрээ, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөл болон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн   чиглэлийн уялдаа холбоог хүснэгтээр харуулав. <a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Төсвийн-хүрээ-төсөөлөл-үндсэн-чиглэл1.pdf">Төсвийн хүрээ, төсөөлөл, үндсэн чиглэл</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 оны тодотгосон төсвийн сар, улирлын хуваарь батлагдлаа</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=742</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гантулга</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 оны төсөв]]></category>
		<category><![CDATA[Төсвийн хуваарь]]></category>
		<category><![CDATA[Төсөв]]></category>
		<category><![CDATA[Цаг үе, үйл явдал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[2010 оны 7-р сарын 23-ны &#8220;Монгол Улсын 2010 оны тодотгосон төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай&#8221; Сангийн сайдын 173-р тушаалаар

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг 1 дүгээр хавсралтаар,
Монгол Улсын 2010 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар,
Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2010 оны 7-р сарын 23-ны &#8220;Монгол Улсын 2010 оны тодотгосон төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай&#8221; Сангийн сайдын 173-р тушаалаар</p>
<ol>
<li>Монгол Улсын 2010 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг 1 дүгээр хавсралтаар,</li>
<li>Монгол Улсын 2010 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар,</li>
<li>Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарийг 3 дугаар хавсралтаар,</li>
<li>Орон нутгийн төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хуваарийг 4 дүгээр хавсралтаар,</li>
<li>Нийгмийн даатгалын сангуудын 2010 оны сар, улирлын хуваарийг 5 дугаар хавсралтаар,</li>
<li>Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг 6 дугаар хавсралтаар,</li>
<li>Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сарын хуваарийг 7 дугаар хавсралтаар,</li>
<li>Аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламжийн сарын санхүүжилтийн хуваарийг 8 дугаар хавсралтаар .</li>
<li> Эрчим хүч, дулааны алдагдлын 2010 оны татаасын хуваарийг 9 дүгээр хавсралтаар</li>
</ol>
<p>тус тус шинэчлэн батлагдлаа.</p>
<p style="text-align: center;">Доорх холбоосоос уг тушаалын хавсралтуудыг татан авна уу.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/sariin-huvaari-2010-8-4-30-last-value4.xlsx">Сарын хуваарь &#8211; Нийтдээ</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Horongo-oruulalt.xls">Хөрөнгө оруулалтын жагсаалт</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Niit-zarlaga-Yam-aimag-baiguullagaar1.xls">Зарлага- Яам, аймаг, байгууллагаар</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Niit-zarlaga-Yam-aimag-hotolborooor.xls">Зарлага &#8211; Яам, аймаг, хөтөлбөрөөр</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Niit-zarlaga-Yam-baiguullagaar.xls">Зарлага &#8211; Яам, байгууллагаар</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН 2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=739</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Нийгмийн халамжийн  сан, Хүний хөгжлийг дэмжих арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн 2010 оны төсвийн төслийг хавсралтаар хүснэгтээр блтгэв.
Арга хэмжээ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нийгмийн халамжийн  сан, Хүний хөгжлийг дэмжих арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн 2010 оны төсвийн төслийг хавсралтаар хүснэгтээр блтгэв.</p>
<p><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Арга-хэмжээ.pdf">Арга хэмжээ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ХАГАС ХУРИМТЛАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААР</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=736</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>
		<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Манай нэрийн дансны тогтолцоо бол “Хийсвэр” хуримтлалын буюу даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл түүний “нэрийн дансанд” нь орсон гэсэн бичилт хийгдэж байдаг тогтолцоо юм. “Хийсвэр” гэдгийн учир нь шимтгэлийн хөрөнгө бодит байдлаар банкны дансанд байршаад байгаа хэрэг биш, хэдэн хүн хэдийн хэмжээний шимтгэл төлсөн вэ гэдгийг харах, хянах, тэтгэвэр тооцохдоо төлсөн мөнгөний хэмжээг харгалзан үзэх зорилготой байдагт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Манай нэрийн дансны тогтолцоо бол “Хийсвэр” хуримтлалын буюу даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл түүний “нэрийн дансанд” нь орсон гэсэн бичилт хийгдэж байдаг тогтолцоо юм. “Хийсвэр” гэдгийн учир нь шимтгэлийн хөрөнгө бодит байдлаар банкны дансанд байршаад байгаа хэрэг биш, хэдэн хүн хэдийн хэмжээний шимтгэл төлсөн вэ гэдгийг харах, хянах, тэтгэвэр тооцохдоо төлсөн мөнгөний хэмжээг харгалзан үзэх зорилготой байдагт оршино. Анх нэрийн дансыг 2000 онд нэвтрүүлэхэд тухайн үедээ 1960 оноос хойш төрсөн 208.2 мянган даатгуулагч гарааны үлдэгдлээ тооцуулж нэрийн дансанд шилжсэн. 2008 оны байдлаар 721.5 мянган иргэн нэрийн данс нээлгэсэн байна.</p>
<p style="text-align: center;">Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Хагас-хуримтлал.pdf">Хагас хуримтлал</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН ТӨСӨВ 2006-2008 ОНУУДАД, 2010 ОНЫ ТӨСӨВ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=733</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[2006-2008 онуудад манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэрлэсэн хэмжээгээр 3.7 их наяд төгрөгөөс 6.1 их наяд төгрөг болж, зэс, алтны үнийн өсөлтөөс бий болсон нэмэлт орлогоор төсвийн зарлагыг их хэмжээгээр тэлж төсвийн орлого 2006 онд 1.3 их наяд төгрөг байснаас 2008 онд 2.1 их наяд болж бараг 2 дахин өсөхөд, төсвийн орлогын өсөлтийг дагаж зарлага [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">2006-2008 онуудад манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэрлэсэн хэмжээгээр 3.7 их наяд төгрөгөөс 6.1 их наяд төгрөг болж, зэс, алтны үнийн өсөлтөөс бий болсон нэмэлт орлогоор төсвийн зарлагыг их хэмжээгээр тэлж төсвийн орлого 2006 онд 1.3 их наяд төгрөг байснаас 2008 онд 2.1 их наяд болж бараг 2 дахин өсөхөд, төсвийн орлогын өсөлтийг дагаж зарлага их хэмжээгээр өссөн. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 2005 оны мөн үетэй харьцуулахад    2006 онд 61.8 хувиар, 2007 онд 2.3 дахин, 2008 онд 3.2 дахин тус тус өсч хоёр жилийн дотор төсвийн зарлага 1.2 их наядаас 2.4 их наяд болж 2 дахин нэмэгдэж байсан.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Төсөв-2006-2008-2010.pdf">Төсөв 2006-2008, 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТӨСВИЙН БАЙНГЫН ХОРООНД ХҮРГҮҮЛСЭН  ЭХ ОРНЫ ХХИШИГ САНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=730</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын эзлэх хувийн жин байнга нэмэгдэж, цаашид Оюу толгой Таван толгой зэрэг  стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг ашигласнаар улсын төсөвт энэ салбараас төвлөрөх орлого эрс өсөх төлөвтэй байна.
Төсвийн орлогын гэнэтийн өсөлт нь зарлагыг огцом нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, нэг салбараас хамааралтай эдийн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын эзлэх хувийн жин байнга нэмэгдэж, цаашид Оюу толгой Таван толгой зэрэг  стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг ашигласнаар улсын төсөвт энэ салбараас төвлөрөх орлого эрс өсөх төлөвтэй байна.</p>
<p style="text-align: justify">Төсвийн орлогын гэнэтийн өсөлт нь зарлагыг огцом нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, нэг салбараас хамааралтай эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, бусад салбарын хөгжлийг бууруулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй учир түүнээс урьдчилан сэргийлэх, уг орлогоос хуримтлал үүсгэн байнгын тогтвортой өсөн нэмэгдэх нөөц бүрдүүлэх замаар иргэддээ үр ашгийг нь хүртээх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор “Эх орны эрдэнийн сангийн тухай” хуулийн төслийг боловсруулсан.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Эх-орны-хишиг.pdf">Эх орны хишиг</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭХ ОРНЫ ЭРДЭНИЙН САНГИЙН ТУХАЙ</title>
		<link>http://www.iltod.gov.mn/?p=727</link>
		<comments>http://www.iltod.gov.mn/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enkhbat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мэдээлэл]]></category>
		<category><![CDATA[Судалгаа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltod.gov.mn/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Төсвийн орлогын гэнэтийн өсөлт нь зарлагыг огцом нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, нэг салбараас хамааралтай эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, бусад салбарын хөгжлийг бууруулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй учир түүнээс урьдчилан сэргийлэх, уг орлогоос хуримтлал үүсгэн байнгын тогтвортой өсөн нэмэгдэх нөөц бүрдүүлэх замаар иргэддээ үр ашгийг нь хүртээх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Төсвийн орлогын гэнэтийн өсөлт нь зарлагыг огцом нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, нэг салбараас хамааралтай эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, бусад салбарын хөгжлийг бууруулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй учир түүнээс урьдчилан сэргийлэх, уг орлогоос хуримтлал үүсгэн байнгын тогтвортой өсөн нэмэгдэх нөөц бүрдүүлэх замаар иргэддээ үр ашгийг нь хүртээх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор “Эх орны эрдэнийн сангийн тухай” хуулийн төслийг боловсруулсан.</p>
<p style="text-align: center;">Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2010/08/Эх-орны-эрдэнэ.pdf">Эх орны эрдэнэ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltod.gov.mn/?feed=rss2&amp;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
